Niestety dróg ekspresowych i autostrad jest jak na lekarstwo za to z roku na rok na naszych drogach widać coraz więcej pojazdów. Statystyki nie kłamią i obrazują jak duża ilość pojazdów przybywa. W roku 2011 przybyło ponad milion zarejestrowanych pojazdów w stosunku do roku 2010! Z kolei w roku 2012 liczba zwiększyła się o niecałe 700 tyś w porównaniu z rokiem 2011. Na poniższej tabeli przedstawiono liczbę zarejestrowanych pojazdów z uwzględnieniem ich rodzaju
Liczba zarejestrowanych samochodów i innych pojazdów w Polsce w latach 2004 – 2012 z podziałem na rodzaj pojazdu liczone tysiącach sztuk.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
samochody osobowe | 11 975 | 12 339 | 13 384 | 14 589 | 16 080 | 16 495 | 17 240 | 18 125 | 18 744 |
samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze | 2 392 | 2 305 | 2 393 | 2 521 | 2 710 | 2 797 | 2 982 | 3 131 | 3 178 |
autobusy | 83 | 80 | 84 | 88 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 |
motocykle | 836 | 754 | 784 | 825 | 909 | 975 | 1 013 | 1 069 | 1 107 |
inne | 1 415 | 1 338 | 1 390 | 1 450 | 1 546 | 1 663 | 1 707 | 1 764 | 1 746 |
razem | 16 701 | 16 816 | 18 035 | 19 472 | 21 337 | 22 025 | 23 037 | 24 189 | 24 876 |
Liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce w latach 2004 – 2012 z podziałem na rodzaj pojazdu wyrażone w procentach.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
samochody osobowe | 71,7 % | 73,4 % | 74,2 % | 74,9 % | 75,4 % | 74,9 % | 74,8 % | 74,9 % | 75,4 % |
samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze | 14,4 | 13,7 % | 13,3 % | 12,9 % | 12,7 % | 12,7 % | 12,9 % | 23,9 % | 12,8 % |
autobusy | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
motocykle | 5,0 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,5 % |
inne | 8,5 % | 8,0 % | 7,7 % | 7,4 % | 7,2 % | 7,6 % | 7,4 % | 7,3 % | 7,0 % |
razem | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
A ktoś wie ile jest zarejestrowanych samochodów jako pojazd zabytkowy?
Niestety nie posiadamy takich danych ale jak tylko znajdziemy informacje to na pewno ją zamieścimy.