Styczeń jest idealnym momentem na podsumowania i rozliczenia. Początek roku niestety również kojarzy się miedzy innymi z podwyżkami i dzisiaj przedstawimy Państwu ile wynosiły kary za brak OC w ostatnich siedmiu latach. Oczywiście wysokość kar za brak ubezpieczenia OC ma ścisły związek z minimalnym wynagrodzeniem brutto obowiązującym w danym roku ponieważ jest jego 2 krotnością w przypadku samochodów osobowych, 3 krotnością w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów oraz 1/3 od innych pojazdów.
KARY ZA BRAK UBEZPIECZENIE OC W LATACH 2014 – 2020 ZA SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
okres bez OC | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
pow. 14 dni | 3 360zł | 3 500 zł | 3 700 zł | 4 000 zł | 4 200 zł | 4 500 zł | 5 200 zł |
od 3 do 14 dni | 1 680 zł | 1 750 zł | 1 850 zł | 2 000 zł | 2 100 zł | 2 250 zł | 2 600 zł |
do 3 dni | 670 zł | 700 zł | 740 zł | 800 zł | 840 zł | 900 zł | 1 040 zł |
W przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych oraz autobusów wysokość kar zmieniała się w następujący sposób:
KARY ZA BRAK UBEZPIECZENIE OC W LATACH 2014 – 2020 ZA SAMOCHODY CIĘŻAROWE, AUTOBUSY I CIĄGNIKI SAMOCHODOWE |
|||||||
okres bez OC | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
pow. 14 dni | 5 040zł | 5 250 zł | 5 550 zł | 6 000 zł | 6 300 zł | 6 750 zł | 7 800 zł |
od 3 do 14 dni | 2 520 zł | 2 630 zł | 2 780 zł | 3 000 zł | 3 150 zł | 3 380 zł | 3 900 zł |
do 3 dni | 1 010 zł | 1 050 zł | 1 110 zł | 1 200 zł | 1 260 zł | 1 350 zł | 1 560 zł |
Posiadacze zarejestrowanych pojazdów typu motocykl, motorower, quad czy inny pojazd również musieli liczyć się z wyższą karą.
KARY ZA BRAK UBEZPIECZENIE OC W LATACH 2014 – 2020 ZA INNE POJAZDY NP MOTOCYKL MOTOROWER SKUTER QUAD |
|||||||
okres bez OC | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
pow. 14 dni | 560 zł | 580 zł | 620 zł | 670 zł | 700 zł | 750 zł | 860 zł |
od 3 do 14 dni | 280 zł | 290 zł | 310 zł | 330 zł | 350 zł | 380 zł | 430 zł |
do 3 dni | 110 zł | 120 zł | 120 zł | 130 zł | 140 zł | 150 zł | 170 zł |
Jak widać na powyższym zestawieniu wysokość kary za brak OC jest bardzo duża i niestety z roku na rok rośnie. Dlatego też bardzo ważne jest aby wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu sprowadzonego czy też nowego kupionego w salonie. Posiadacze pojazdów już zarejestrowanych w Polsce muszą pamiętać o przedłużeniu polisy OC na kolejny rok najpóźniej dzień przed jej upływem.
Zostaw komentarz